1.「英語U」の標準単位数は4単位です。これは1単位時間を50分とし,1週4時間,35週で履修するということです。しかし,「英語U」は2年,または3年のいずれかの学年でまとめて4単位を履修する場合もあり,また,「リーディング」や「ライティング」と併行履修をし,2年〜3年の2か年にわたり単位を分割して履修する場合もあるなど,カリキュラムの立て方は各学校により異なります。 2.1年間35週が標準ですが,5日制が実施されているもとで,学校行事やテストなどのために教科書を用いて実際に授業が行われる週の数は,これを下まわるのがふつうです。これらの条件を考慮しながら,第2学年で4単位を履修する場合(表1)と,第2学年で2単位,第3学年で2単位を履修する場合(表2),の配当予定時間を示します。 3.〈表1〉〈表2〉はあくまでも平均的な1つのサンプルを示したものです。学校によっては〈PART 1〉の文法の指導にじっくり時間をかけた授業計画を立てる場合,〈PART 2〉でコミュニケーションを多くとり入れた授業を展開するケースなど,いろいろな指導計画が考えられます。サンプルをもとにして各学校の実情に合ったプランを作成してください。 |
||||
| 〈表1〉 2学年で4単位を履修する場合の予定時間表 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 8 | 〈PART 1〉 L. 1 (p. 6) 〜 L. 2 (p. 13) | |
| 5月 | 3 | 12 | L. 3 (p. 14) 〜 L. 5 (p. 27) | |
| 6月 | 4 | 16 | L. 6 (p. 28) 〜 L. 9 (p. 43) | |
| 7月 | 2 | 8 | L. 9 (p. 44) 〜 L. 11 (p. 51) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 16 | L. 11 (p. 52) 〜 L. 14 (p. 67) | |
| 10月 | 3 | 12 | L. 15 (p. 68) 〜 〈PART 2〉L. 2 (p. 81) | |
| 11月 | 3 | 12 | L. 2 (p. 82) 〜 L. 3 (p. 94) | |
| 12月 | 2 | 8 | L. 3 (p. 95) 〜 L. 4 (p. 103) | |
| 1月 | 3 | 12 | L. 4 (p. 104) 〜 L. 6 (p. 118) | |
| 2月 | 2 | 8 | L. 6 (p. 119) 〜 L. 6 (p. 126) | |
| 3月 | 1 | 4 | L. 6 (p. 127) 〜 L. 6 (p. 129) | |
| (29週) | (116時間) | |||
【注】 1. 第3学年で4単位を履修する場合は,2月〜3月は授業時数がとりにくいので,上の予定表より全体に速めた予定表が必要となるでしょう。 2.〈LET'S TRY〉は普通授業として扱います。 3.〈Sound Corner〉〈HEY JUDE〉は予定時間に入れていません。 |
||||
| |
||||
| 〈表2〉 2学年と3学年で2単位ずつ履修する場合の予定時間表 | ||||
| 〔第2学年〕…29週 / 58時間 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 4 | 〈PART 1〉 L. 1 (p. 6) 〜 L. 1 (p. 9) | |
| 5月 | 3 | 6 | L. 2 (p. 10) 〜 L. 3 (p. 16) | |
| 6月 | 4 | 8 | L. 3 (p. 17) 〜 L. 5 (p. 26) | |
| 7月 | 2 | 4 | L. 5 (p. 27) 〜 L. 6 (p. 30) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 8 | L. 6 (p. 31) 〜 L. 8 (p. 38) | |
| 10月 | 3 | 6 | L. 8 (p. 39) 〜 L. 10 (p. 46) | |
| 11月 | 3 | 6 | L. 10 (p. 47) 〜 L. 11(p. 53) | |
| 12月 | 2 | 4 | L. 11 (p. 54) 〜 L. 12 (p. 57) | |
| 1月 | 3 | 6 | L. 13 (p. 60) 〜 L. 14 (p. 66) | |
| 2月 | 2 | 4 | L. 14 (p. 67) 〜 L. 15 (p. 70) | |
| 3月 | 1 | 2 | L. 15 (p. 71) 〜 〈PART 2〉L. 1 (p. 74) | |
| (29週) | (58時間) | |||
| 〔第3学年〕…26週 / 52時間 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 4 | 〈PART 2〉 L. 1 (p. 75) 〜 L. 1 (p. 78) | |
| 5月 | 3 | 6 | L. 1 (p. 79) 〜 L. 2 (p. 85) | |
| 6月 | 4 | 8 | L. 3 (p. 88) 〜 L. 3 (p. 95) | |
| 7月 | 2 | 4 | L. 3 (p. 96) 〜 L. 4 (p. 99) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 8 | L. 4 (p. 100) 〜 L. 5 (p. 109) | |
| 10月 | 3 | 6 | L. 5 (p. 110) 〜 L. 5 (p. 115) | |
| 11月 | 3 | 6 | L. 6 (p. 118) 〜 L. 6 (p. 123) | |
| 12月 | 2 | 4 | L. 6 (p. 124) 〜 L. 6 (p. 127) | |
| 1月 | 3 | 6 | L. 6 (p. 128) 〜 L. 6 (p. 129), LET'S TRY | |
| 2月 | ― | ― | ―――― | |
| 3月 | ― | ― | ―――― | |
| (26週) | (52時間) | |||
【注】 1.第3学年の2月〜3月は予定時間に入れていません。 2.〈LET'S TRY〉は普通授業として扱います。 3.〈Sound Corner〉〈HEY JUDE〉は予定時間に入れていません。 |
||||
