1.英語「リーディング」の標準単位数は4単位です。これは1単位時間を50分とし,1週4時間,35週で履修するということです。しかし,英語「リーディング」は2年,または3年のいずれかの学年でまとめて4単位を履修する場合もあるでしょうし,「英語U」や「ライティング」と併行履修をし,2年〜3年の2か年にわたり単位を分割して履修する場合もあって,カリキュラムの立て方は各学校により異なります。 2.1年間35週が標準ですが,学校行事や期末テストなどのために,教科書を用いて実際に授業が行われる週の数は,これを下まわるのがふつうです。これらの条件を考慮しながら,大ざっぱですが,第2学年(または第3学年)で4単位を履修する場合(表1),第2学年と第3学年でそれぞれ2単位ずつ履習する場合(表2),の配当予定時間を作成しました。 3.〈表1〉〈表2〉はあくまでも1つのサンプルを示したものです。学校によっては〈PART 1〉にはあまり時間をかけずに進める授業計画もあるでしょうし,また〈PART 2〉の後半のレッスンを後回しにして,先に〈PART 3〉を読み進める授業計画のケースなど,いろいろな指導計画が考えられます。サンプルをもとにして各学校の実情に合ったプランを作成してくださるようお願いします。 |
||||
| 〈表1〉 2学年で4単位を履修する場合の予定時間数 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 8 | 〈Part 1〉L.1 (p.6) 〜 L.6 (p.17) | |
| 5月 | 3 | 12 | L.7 (p.18) 〜 L.13(p.33) | |
| 6月 | 4 | 16 | L.14(p.34) 〜 L.20(p.51) | |
| 7月 | 2 | 8 | L.21(p.52) 〜 L.23(p.59) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 16 | L.24(p.60) 〜〈Part 2〉TRY〔5〕(p.79) | |
| 10月 | 3 | 12 | 〈Part 2〉L.2 (p.80) 〜 L.4 (p.95) | |
| 11月 | 3 | 12 | L.4 (p.96) 〜 L.6 (p.110) | |
| 12月 | 2 | 8 | L.6 (p.111) 〜〈Part 3〉L.2(p.123) | |
| 1月 | 3 | 12 | 〈Part 3〉L.2 (p.124) 〜 L.3 (p.135) | |
| 2月 | 2 | 8 | L.3 (p.136) 〜 L.4 (p.144) | |
| 3月 | 1 | 4 | L.4 (p.145) 〜 L.4 (p.148) | |
| (29週) | (116時間) | |||
【注】 第3学年で4単位を履修する場合は,2月〜3月は授業時数がとりにくいので,上の予定表より全体に速めた予定表が必要になると思われます。 |
||||
| |
||||
| 〈表2〉 2学年と3学年で2単位ずつ履修する場合の予定時間表 | ||||
| 〔第2学年〕…29週 / 58時間 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 4 | 〈Part 1〉L.1 (p.6) 〜 L.3 (p.11) | |
| 5月 | 3 | 6 | L.4 (p.12) 〜 TRY〔1〕(p.21) | |
| 6月 | 4 | 8 | L.8 (p.22) 〜 L.13(p.33) | |
| 7月 | 2 | 4 | L.14(p.34) 〜 L.15(p.39) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 8 | L.15(p.40) 〜 L.19(p.49) | |
| 10月 | 3 | 6 | L.20(p.50) 〜 L.23(p.59) | |
| 11月 | 3 | 6 | L.24(p.60) 〜 L.27(p.66) | |
| 12月 | 2 | 4 | L.28(p.68) 〜 〈Part 2〉L.1(p.75) | |
| 1月 | 3 | 6 | 〈Part 2〉L.1 (p.76) 〜 L.2(p.80) | |
| 2月 | 2 | 4 | L.2 (p.82) 〜 L.2 (p.86) | |
| 3月 | 1 | 2 | TRY〔6〕(p.87) 〜 L.3 (p.88) | |
| (29週) | (58時間) | |||
| 〔第3学年〕…26週 / 52時間 | ||||
| 月 | 週数 | 時間数 | Lesson/Page | |
| 4月 | 2 | 4 | L.3 (p.89) 〜 Review 5(p.93) | |
| 5月 | 3 | 6 | L.4 (p.12) 〜 L.5 (p.100) | |
| 6月 | 4 | 8 | L.5 (p.102) 〜 L.6 (p.110) | |
| 7月 | 2 | 4 | L.6 (p.111) 〜 TRY〔7〕(p.114) | |
| 8月 | ― | ― | ―――― | |
| 9月 | 4 | 8 | 〈Part 3〉 L.1 (p.116) 〜 L.2 (p.123) | |
| 10月 | 3 | 6 | L.2 (p.124) 〜 L.3 (p.131) | |
| 11月 | 3 | 6 | L.3 (p.132) 〜 L.3 (p.137) | |
| 12月 | 2 | 4 | L.4 (p.138) 〜 L.4 (p.141) | |
| 1月 | 3 | 6 | L.4 (p.142) 〜 L.4 (p.148) | |
| 2月 | ― | ― | ―――― | |
| 3月 | ― | ― | ―――― | |
| (26週) | (52時間) | |||
【注】 第3学年の2月〜3月は諸般の事情からふつうに授業を行いにくいと思われますので,予定時間に入れていません。各校の実情に合わせて計画を立ててくださるようお願いします。 |
||||
